Uživatelé
Frank znamená Fototipy Rank a označuje bodové ohodnocení každého uživatele. Podle čeho se FRank počítá se dočetete ZDE.
Sloupec "FRank rozdíl" označuje počet bodů, které uživatelé získali v období mezi dny 12.4.2013 a 26.4.2013. Podle těchto bodů se poté vybere výherce v právě probíhající soutěži o poukázky na zhotovení obrazů z vašich fotografií.
| Uživatel | Počet míst | Počet příspěvků | Datum registrace | FRank |
FRank rozdíl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| s.vojackova | 25. 11. 2012 | |||||
| tejusphoto | 1 | 24. 11. 2012 | 16.57 | |||
| basti | 1 | 24. 11. 2012 | 30.78 | |||
| Tatiana | 27. 11. 2012 | 9 | ||||
| Dandislav1991 | 28. 11. 2012 | 6 | ||||
| Atomcze | 29. 11. 2012 | |||||
| medvidek86 | 29. 11. 2012 | |||||
| Luca | 28. 11. 2012 | |||||
| ptdress | 23. 11. 2012 | |||||
| fotoanimals | 22. 11. 2012 | |||||
| NovoVojta | 7. 11. 2012 | 10 | ||||
| Sonyson | 4. 11. 2012 | |||||
| Pavelina | 4. 11. 2012 | |||||
| Petr Jedinák | 8. 11. 2012 | |||||
| Martin Bělk | 14. 11. 2012 | 1 | ||||
| fotografkaMegina | 18. 11. 2012 | |||||
| jedinak | 17. 11. 2012 | |||||
| Toncek | 1. 12. 2012 | |||||
| jsemzostravy | 4. 12. 2012 | 3 | ||||
| jirisvoboda.cze | 4. 1. 2013 | 16 | ||||
| fabian | 3. 1. 2013 | 21.03 | ||||
| Jarda | 3. 1. 2013 | |||||
| pavelm | 1 | 5. 1. 2013 | 14.58 | |||
| Dzaky | 6. 1. 2013 | 2 | ||||
| ivank | 9. 1. 2013 | |||||
| SKArlos | 8. 1. 2013 | |||||
| Instruktor | 7. 1. 2013 | 2 | ||||
| mjb | 1 | 30. 12. 2012 | 4.31 | |||
| MaConD | 29. 12. 2012 | 1 | ||||
| Favt | 9. 12. 2012 | |||||
| Pepik | 5. 12. 2012 | 1 | ||||
| spidys | 5. 12. 2012 | |||||
| casey | 16. 12. 2012 | 29 | ||||
| vencasok | 1 | 16. 12. 2012 | 34.89 | |||
| chalka | 29. 12. 2012 | |||||
| Ark | 1 | 23. 12. 2012 | 5.11 | |||
| bingi | 1. 11. 2012 | |||||
| Hanka88 | 1. 11. 2012 | 1 | ||||
| tais | 21. 9. 2012 | |||||
| Copi | 21. 9. 2012 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- následující ›
- poslední »



