Uživatelé
Frank znamená Fototipy Rank a označuje bodové ohodnocení každého uživatele. Podle čeho se FRank počítá se dočetete ZDE.
Sloupec "FRank rozdíl" označuje počet bodů, které uživatelé získali v období mezi dny 12.4.2013 a 26.4.2013. Podle těchto bodů se poté vybere výherce v právě probíhající soutěži o poukázky na zhotovení obrazů z vašich fotografií.
| Uživatel | Počet míst | Počet příspěvků | Datum registrace | FRank | FRank rozdíl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VH | 3. 4. 2013 | 5 | 3 | |||
| feedrar | 20. 4. 2013 | 5 | 1 | |||
| Zdenda07 | 10. 5. 2013 | 5 | ||||
| Myškaaa xpp | 15. 9. 2012 | 4.12 | ||||
| error414 | 10. 11. 2012 | 4 | 2 | |||
| mjb | 1 | 30. 12. 2012 | 4.33 | |||
| Kachlicka | 6. 2. 2013 | 4 | ||||
| vm-media | 1. 8. 2011 | 3 | ||||
| ada | 24. 10. 2011 | 3 | ||||
| eskate | 1 | 6. 5. 2012 | 3.78 | |||
| marketa.srubar | 10. 8. 2012 | 3 | ||||
| jsemzostravy | 4. 12. 2012 | 3 | ||||
| Shark | 27. 1. 2013 | 3 | ||||
| fordak.p | 31. 3. 2013 | 3 | ||||
| Bodie | 2. 4. 2013 | 3 | ||||
| rholas | 19. 5. 2011 | 2 | ||||
| johnnym26 | 3. 5. 2012 | 2 | ||||
| hory010 | 10. 2. 2013 | 2 | ||||
| Svaatas | 2. 7. 2012 | 2 | ||||
| santiamen | 24. 7. 2012 | 2 | ||||
| rage.wz | 2. 9. 2012 | 2 | ||||
| Dzaky | 6. 1. 2013 | 2 | ||||
| Instruktor | 7. 1. 2013 | 2 | ||||
| mufoto | 13. 1. 2013 | 2 | ||||
| monikaperanova | 28. 1. 2013 | 2 | ||||
| DeviR1 | 12. 2. 2013 | 2 | 1 | |||
| David | 14. 2. 2013 | 2 | ||||
| mafoto | 18. 3. 2013 | 2 | ||||
| Lucie Noci Upije | 28. 3. 2013 | 2 | ||||
| strejda od piva | 29. 3. 2013 | 2 | ||||
| Rustynko | 6. 4. 2013 | 2 | ||||
| gabi_b | 8. 4. 2013 | 2 | ||||
| tomy.22 | 27. 4. 2013 | 2 | ||||
| Barush | 5. 5. 2013 | 2 | ||||
| Lupiinek | 19. 2. 2012 | 1 | ||||
| TomStehlik | 21. 2. 2012 | 1 | ||||
| kikipeta22 | 25. 2. 2012 | 1 | ||||
| isanek | 24. 6. 2012 | 1 | ||||
| PetrJahoda | 21. 7. 2012 | 1 | ||||
| Style | 28. 8. 2012 | 1 |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »



